知的迷走日記保管庫 あなたの背中を押すマインドマップのセンターイメージの描き方 マインドマップのセンターイメージがハードルになっている方も結構いらしゃるのでは?「センターイメージは大事、時間をかけて丁寧に楽しくそのマップの内容を表す絵を描きましょう」といわれても、絵が苦手な方にはそれ自体がハードルになってしまいます。マ... 2021.08.17 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 あなたの背中を押すマインドマップの色の付け方 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});マインドマップは魅力的です。私もあんな綺麗なマップを・・・あ!無理無理〜!と思って諦める方も多いのでは。結論から述べます。「... 2021.08.16 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 あなたの背中を押すマインドマップ|ミニマインドマップで十分 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ネットや雑誌などでものすごいマップを目にすることがあります。すごいなあ、綺麗だなあと思いながらも、こんなに隅々までびっしりと... 2021.08.15 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 フリーライティングとは何か 作文と発想、モーニングページから考える (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});※2021-8-14 画像、追記更新しました。フリーライティングの始まりは?「フリーライティング」という言葉を最初に言いだしたのは誰で... 2021.08.14 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 動画毎日投稿で50本|忙しいからこそできるクリエイティブな習慣 この記事は,昨年youtubeにコーチングチャンネルを立ち上げ,毎日投稿しているときのメルマガです。退職間際の大変不安定で忙しい時期に,動画の毎日投稿を行い,結果的に50本の動画をいれることができました。50本の再生リストが見たい方は,こち... 2021.08.12 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 ソメイティはミライトワといっしょに,パラリンピックの開閉会式にでるはず (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});※パラリンピック閉会式で2人の姿を見ることができました😊オリンピック公式キャラクターのミライトワ。彼が開会式に姿を表さなかった... 2021.08.11 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 Roamresearch のblock referenceと block embedのちがいと使い方 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});※2021-08-10 この記事についての動画を投稿しました。「RoamResearchの使い方」の中では,「どんな用途に使... 2021.08.10 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 OBSの使い方|Youtubeでライブ配信をするために (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});この記事は,OBSののダウンロードからインストール,そしてOBSの設定,Youtubeチャンネルでの設定を経て配信できるように... 2021.08.09 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 RoamResearchをスケジューラーとして使う (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});一昨日の記事に,お問い合わせをいただきました。「題名のスケジューラーとしての使い方を模索しています。これがうまくいくと、私に取... 2021.08.06 知的迷走日記保管庫
知的迷走日記保管庫 RoamResearchは自動的に新たな発想を生み出すデータベースをつくる RoamResearchは,「新たな発想を生み出すデータベースを自動的に作ってくれる」という機能があります。それは,「Unlinked Link 」という機能です。RoamResearchは,2,020年の春ごろとても話題になりました。僕も... 2021.08.03 知的迷走日記保管庫